| Нозология / тип исследования | Фаза разработки | Роль в проекте | Болезнь |
|---|---|---|---|
| Аллергология | II, III | монитор, центральный монитор, руководитель проекта | Наследственный ангионевротический отек, аллергия на березу |
| Гастроэнтерология | III | монитор | Эрозивный эзофагит, язвенная болезнь |
| Гинекология | II | монитор | Приливы, вагинальный кандидоз |
| Гематология | II, III | монитор | Лимфомы, множественная миелома, лечение и профилактика детских тромбозов |
| Гепатология | III | монитор | Алкогольная болезнь печени |
| Дерматология | I, II | монитор, аудитор, центральный монитор | Дерматомикозы, псориаз, атопический дерматит |
| Инфекционные заболевания | I, II | менеджер проекта, монитор, центральный монитор | COVID-19 (диагностический тест и исследования вакцин), ЛОР-инфекция |
| Кардиология | III, IV | монитор | Гипертония, острый коронарный синдром |
| Метаболические заболевания | II, III | монитор | Дислипидемия, остеопороз, генерализованная липодистрофия |
| Нефрология | II | локальный менеджер проекта | Хроническая болезнь почек (педиатрическая) |
| Онкология | I/II, II, III | монитор, аудитор, руководитель проекта, центральный монитор | Рак молочной железы, рак легких, меланома, рак поджелудочной железы, лимфомы, множественная миелома, тошнота и рвота на фоне химиотерапии |
| Орфанные заболевания | II, III | монитор, центральный монитор, руководитель проекта | Наследственный ангионевротический отек, пароксизмальная ночная гемоглобинурия, генерализованная липодистрофия |
| Педиатрия | II, III | монитор, аудитор | Тромбоз – два параллельных исследования (лечение и профилактика), шизофрения, хроническое заболевание почек |
| Психиатрия | II, III | монитор, аудитор | Шизофрения, большое депрессивное расстройство |
| Пульмонология (респираторная медицина) | II, III | монитор, ведущий монитор, аудитор | Астма, ХОБЛ, легочный фиброз |
| Ревматология | III | центральный монитор, аудитор | Остеоартрит |
| Сомнология | II | монитор | Бессонница |
| Флебология | III/IV | международный менеджер проекта | хроническое заболевание вен |
| Хирургия | III | Куратор клинического исследования (clinical trial liaison) | реверсия антикоагулянта при неотложной хирургии |
| Эндокринология | II, III | монитор | сахарный диабет 2 типа, остеопороз |
| Биоэквивалентность | II | монитор | сахарный диабет 2 типа |
| Вакцина | II | монитор | COVID-19 |
| Медицинское исследование | IV | Локальный менеджер проекта | острый коронарный синдром |
Примечание: смысл таблицы состоит в том, чтобы продемонстрировать опыт в различных нозологиях; таким образом, исследования могут быть перечислены дважды (например, исследование по детской гематологии приведено в «педиатрии» и «гематологии»).